Խոշոր հարկատուների ցանկը գլխավորում է «Գազպրոմ Արմենիա»-ն

41

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի հրապարակած տվյալների համաձայն Հայաստանի հազար խոշոր հարկատուները այս տարվա առաջին եռամսյակում ՀՀ պետբյուջե են վճարել 154 միլիարդ 327 միլիոն 783 հազար դրամ: Նախորդ տարի առաջին եռամսյակում խոշոր հարկատուները վճարել էին 146 միլիարդ 281 միլիոն 110 հազար դրամ: Աճը կազմում է 8 միլիարդ 46 միլիոն 672 հազար դրամ կամ 5,5 տոկոս: 

2014 թվականի առաջին եռամսյակի խոշոր հարկատուների առաջին քսան ընկերությունների ցանկը և նրանց վճարած հարկերի չափն այսպիսինն է.

1. «Գազպրոմ Արմենիա»- 17 մլրդ 738 մլն 382 հազ.
2. «Ալեքս Գրիգ»- 5 մլրդ 225 մլն 294 հազ 
3. «Արմենիա Տելեֆոն Կոմպանի»- 4 մլրդ 237 մլն 651 հազ.
4. «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ»- 2 մլրդ 982 մլն 280 հազ.
5. «Ֆլեշ»- 2 մլրդ 574 մլն 391 հազ.
6. «Սիփիէս օիլ քորփորեյշն»- 2 մլրդ 285 մլն 286 հազ.
7. «Տրանսգազ»- 1 մլրդ 837 մլն 444 հազ.
8. «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր»- 1 մլրդ 830 մլն 921 հազ.
9. «Գրանդ-Տոբակո» – 1 մլրդ 773 մլն 585 հազ.
10. «Օրանժ Արմենիա»- 1 մլրդ 475 մլն 673 հազ.
11. «Դանդի փրիշս մեթալս կապան» – 1 մլրդ 418 մլն 649 հազ.
12. «Երևանի կոնյակի գործարան»- 1 մլրդ 407 մլն 877 հազ.
13. «Գեո պրո մայնինգ գոլդ»- 1 մլրդ 342 մլն 733 հազ.
14. «Արսօյլ» – 1 մլրդ 292 մլն 860 հազ.
15. «Ինտերնեյշնլ Մասիս տաբակ»- 1 մլրդ 287 մլն 551 հազ.
16. ՀԱԷԿ- 1 մլրդ 243 մլն 519 հազ.
17. «Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ»- 1 մլրդ 187 մլն 596 հազ.
18. «Օնիրա քլաբ»- 1 մլրդ 178 մլն 767 հազ.
19. «Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոն»- 1 մլրդ 175 մլն 562 հազ.
20. «Տոյոտա Երևան»- 1 մլրդ 95 մլն 646 հազ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 54 մլրդ 591 մլն 674 հազ.

var addthis_config = {“data_track_addressbar”: true};